GeoTegrity tiene una colección de tazones de molde de pulpa de bagazo de caña de azúcar para sopa de arroz ramen desechables biodegradables personalizados disponibles de fabricantes de todo el mundo, por lo que si desea comprar algunos, eche un vistazo. Boles de molde de pulpa de bagazo de caña de azúcar, desechables, biodegradables, personalizados, para llevar, Ramen, para llevar, hemos invertido mucho en desarrollar características nuevas y versátiles de cuencos desechables de formas innovadoras. Concha de bagazo de caña de azúcar, bandejas de bagazo de caña de azúcar, tazas de bagazo de caña de azúcar. está diseñado para ser lo suficientemente único y atractivo para captar la atención de las personas.
| Lugar de origen: | Fujián, China | Nombre de la marca: | geotegridad |
| Número de modelo: | L038 | Material: | Papel |
| Accesorios: | CON TAPA | Producción: | tazones de bagazo de caña de azúcar biodegradables |
| Cantidad: | 1 | Ocasión: | No disponible |
| Nombre del producto: | Cuencos biodegradables para moldes de pulpa de bagazo de caña de azúcar para ensaladas | Palabra clave: | ensaladera de bagazo de caña de azúcar |
| Logo: | Logotipo personalizado aceptable | Embalaje: | Embalaje personalizado |
| Impresión: | no imprimible | MOQ: | 50000 piezas |
| Rasgo: | Resistente al agua y al aceite/seguro en microondas, nevera, horno. | Certificación: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 |
| Uso industrial: | Envasado de alimentos y bebidas | Usar: | Envasado de productos de frutas |
|
Código del objeto
|
|
L038
|
|
|
|||
|
Descripción
|
|
Cuencos de molde de pulpa de bagazo de caña de azúcar para sopa de arroz ramen desechables biodegradables personalizados de 29 oz (850 ml)
|
|
|
|||
|
Rasgo:
|
|
agua& resistente al aceite/seguro en microondas, nevera, horno
|
|
|
|||
|
Lugar de origen:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Nombre de la marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificación:
|
|
' BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Tamaño:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 29 onzas (850 ml)× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Peso del Producto:θ ” | ·– ü ° | ×… 16 gramos• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Embalaje general:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ paquete a granel° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Color:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Color blanco (o naturaleza)通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 Materia prima:√ ○ | :~ — > | —² ³ Pulpa de fibra de bagazo de caña de azúcar£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » MOQ:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 50.000 piezas/artículo… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
| ● Tiempo de espera:! ≦ | ∅◆ ↓
| ♥产 品 30 dias使 用 | 方式 介 绍 | ☆【 】 Ü | Ⅱ|||
⒋
′
置
é
㎡
。Ponerse en contacto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente. Proporcione experiencias únicas para todos los involucrados con una marca.
Recomendado