Les technologies comptent beaucoup dans le processus de fabrication du produit. En appliquant la technologie, nous avons réussi à mettre à niveau le produit. Il est désormais populaire dans les scénarios d'application de Plats et assiettes. Notre produit peut être adapté pour vous convenir parfaitement. Le lancement d'un produit qui résout parfaitement les points douloureux de l'industrie est que GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. a toujours adhéré à l'objectif de l'innovation technologique, et les produits nouvellement développés résolvent parfaitement les points douloureux qui persistent. dans l'industrie depuis longtemps. Une fois lancés, ils ont été recherchés avec enthousiasme par le marché.
| Type de vaisselle : | Plats & Assiettes | Type de motif: | Personnalisé |
| Type de plaque : | Assiette | Façonner: | Rond |
| Technique: | Bleu et blanc | Occasion: | Retour à l'école, Cadeaux, Cadeaux d'affaires, Camping, Voyage, Retraite, Fête, Remise des diplômes, Cadeaux, Mariage |
| Style de conception : | Minimaliste, Contemporain, Traditionnel, Transitionnel, Rustique, Shabby Chic, Côtier, Scandinave, Bohémien, Moderne milieu du siècle, Industriel, Éclectique, Ferme, Pays, Art déco, Zen asiatique, Tropical, Vintage, Nouveauté, Marocain, Décontracté, Oriental, Pour enfants, Artisan, Sud-ouest, CLASSIQUE, Moderne, Glamour, Luxe moderne | Quantité: | 10> >10 |
| Matériel: | la bagasse de la canne à sucre | Caractéristique: | Jetable, durable, stocké, résistant à l'eau et à l'huile / sans danger au micro-ondes, au réfrigérateur, au four |
| Lieu d'origine : | Fujian, Chine | Marque: | GéoTégrité |
| Numéro de modèle: | P020 | Logo: | Logo personnalisé Acceptable |
| Emballage: | Emballage personnalisé | Impression: | Non imprimable |
| MOQ : | 1 PCS | Attestation : | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001/CE / UE/CIQ/CEE/LFGB |
| Usage: | Traiteur/Restaurant/Maison/Vente à emporter | Acheteur commercial : | Traiteurs et cantines, restaurants, restauration rapide et services de restauration à emporter, magasins d'alimentation et de boissons, magasins spécialisés, fabrication d'aliments et de boissons, téléachat, grands magasins, thé aux bulles, bars à jus et à smoothies, supermarchés, hôtels, dépanneurs, épices et Fabrication d'extraits, pharmacies, cafés et cafés, magasins discount, magasins de commerce électronique, magasins de bière, de vin, d'alcools, magasins de souvenirs |
| Saison: | Tous les jours | Sélection de l'espace de la pièce : | Soutien |
| Espace de la chambre : | Comptoir, Cuisine, Patio, Placard, Salle de bains, Chambre à coucher, Salle à manger, Dortoir, Entrée, Intérieur et extérieur, Salon, Chambre d'enfants, Bureau, Couloir, Extérieur, Bureau, Salle de soins pour bébé, Buanderie | Sélection d'occasion : | Soutien |
| Sélection de vacances : | Soutien | Vacances: | Saint Valentin, Fête des mères, Nouveau bébé, Fête des pères, Fêtes de l'Aïd, Nouvel An chinois, Oktoberfest, Noël, Nouvel An, Jour de Pâques, Thanksgiving, Halloween |
|
Code de l'article
|
|
P020
|
|
|
|||
|
Description
|
|
Assiette ovale 10" x 8"
|
|
|
|||
|
Caractéristique:
|
|
Jetable, écologique, compostable, biodégradable
Eau& Résistant à l'huile / Coffre-fort au micro-ondes, réfrigérateur, four
|
|
|
|||
|
Lieu d'origine :
|
|
Xiamen, Fujian, Chine
|
|
|
|||
|
Marque:
|
|
Client OEM
| '≥ ≤ ℃ | Ω± “ ’ | ™|||
|
’ Attestation :' “ | ”€ ! – | ¥" ♦ BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001Ω Φ | Φ× — ± | μ ≈ δ | ≤|||
| ρ ° Taille:&other; υ | √θ ” · | –ü ° 263X199X20× … | • Ø ∞ | " ≥ ℃ | |||
| → “ Poids du produit:” ; | ¢Φ ♦ ( | )ø ® 17 grammes³ • | ↓° ¢ ㎡ | ’ ² × | ≤|||
| ⑤ ② Emballage général :③ ④ | ⑥⑦ ⑧ ⑨ | ①Ø ≦ emballage en vracμ 全 | 网通 φ ● | ,→ ″ : | ☑|||
| ® ‰ Couleur:¢ ⇓ | 、√ ○ : | ~— > Couleur blanche (ou Nature)— ² | ³£ ¥ © | µ¤ ¡ ¦ | §|||
| ´ ¶ Matière première:½ ¼ | »¾ º ¹ | ¸¯ ★ Pulpe de fibre de bagasse de canne à sucreÙ º | ♦… + | % ∮ – | ♥|||
| Ⅲ ← MOQ :? ● | ! ≦ ∅ | ◆↓
1 pièces/article♥ 产 | 品使 用 方 | 式介 绍 ☆ | 【|||
| Ⅱ √ Délai de mise en œuvre:§ | µ∞ < | éà è 15 joursâ … | α= φ ¢ | α 、 | ♣|||
Ⅰ
企
à
ö
я
ó
²Entrer en contact
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client. Offrez des expériences uniques à toutes les personnes impliquées dans une marque.
Recommandé