Nos ingénieurs professionnels ont une expertise dans l'utilisation des technologies. Il a une large gamme de produits et est largement utilisé dans le(s) domaine(s) des assiettes et bols en carton. Le produit est largement utilisé pour résoudre les problèmes rencontrés dans le(s) domaine(s) Assiettes et bols en carton. GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. a développé une réputation de leader sur le marché dans l'industrie pour la fourniture de produits et de solutions exceptionnels. La capacité exceptionnelle voit nos efforts en R&D.
| Usage industriel: | Aliments | Utilisation: | Lait, Sucette, Hamburger, Pain, Sushi, Gelée, Sandwich, Sucre, Salade, HUILE D'OLIVE, Gâteau, Collation, Chocolat, Pizza, Biscuit, Assaisonnements et condiments, Aliments en conserve, BONBONS, Aliments pour bébés, ALIMENTS POUR ANIMAUX, CHIPS, Noix & Noyaux, Autres aliments, Crème glacée |
| Type de papier: | moulage de pulpe de bagasse de canne à sucre/biodégradable | Gestion de l'impression : | Estampillage |
| Commande personnalisée : | Accepter | Lieu d'origine : | Fujian, Chine |
| Marque: | Géotégrité | Numéro de modèle: | L016 |
| Caractéristique: | Biodégradable, résistant à l'eau et à l'huile / sans danger au micro-ondes, au réfrigérateur, au four | Nom du produit : | Bols de moulage de pulpe de bagasse de canne à sucre biodégradables jetables |
| Logo: | Logo personnalisé Acceptable | Emballage: | Emballage personnalisé |
| Impression: | Non imprimable | MOQ : | 50000 pièces |
| Attestation : | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Acheteur commercial : | Solutions institutionnelles B482B |
|
Code de l'article
|
|
L016
|
|
|
|||
|
La description
|
|
Cuvette jetable de papier de bâti de pulpe de bagasse de canne à sucre de fibre compostable biodégradable
|
|
|
|||
|
Caractéristique:
|
|
Jetable, écologique, compostable, biodégradable, micro-ondable, allant au four
|
|
|
|||
|
Lieu d'origine :
|
|
Xiamen, Fujian, Chine
|
|
|
|||
|
Marque:
|
|
Client OEM
|
|
|
|||
|
Attestation :
|
|
BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI
|
|
|
|||
|
Taille:
|
|
' 40 onces≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Poids du produit:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 30 grammes× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Emballage général :θ ” | ·– ü ° | ×… emballage en vrac• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Couleur:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ Couleur blanche (ou couleur non blanchie)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Matière première:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Pulpe de fibre de bagasse de canne à sucre通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 MOQ :√ ○ | :~ — > | —² ³ 50 000 pièces/article£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » Délai de mise en œuvre:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30 jours… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
认
è
ễEntrer en contact
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client. Offrez des expériences uniques à toutes les personnes impliquées dans une marque.
Recommandé