C'est l'un des produits les plus vendus de GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd.. Bagasse Box joue en effet un rôle essentiel dans nos activités quotidiennes. Les meilleurs produits sont indéniablement beaux, légendaires à leur manière et pourtant intemporels. assez pour rester populaire pendant une courte période de temps. Les spécifications de la boîte à lunch à clapet biodégradable jetable à emporter peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins.
| Lieu d'origine : | Fujian, Chine | Marque: | Géotergité |
| Numéro de modèle: | B025 | Usage industriel: | Aliments |
| Utilisation: | Nouilles, Lait, Hamburger, Pain, Chewing-gum, Sushi, Gelée, Sandwich, Sucre, Salade, HUILE D'OLIVE, gâteau, Collation, Chocolat, Pizza, Biscuit, Assaisonnements et condiments, Conserves, BONBONS, Nourriture pour bébé, ALIMENT POUR ANIMAUX, POMME DE TERRE CHIPS, Noix et noyaux, Autres aliments | Type de papier: | Moulage de pulpe de bagasse de canne à sucre |
| Gestion de l'impression : | Estampillage | Commande personnalisée : | Accepter |
| Caractéristique: | Jetable, résistant à l'eau et à l'huile/sûr au micro-ondes, au réfrigérateur, au four | Façonner: | carré |
| Type de boîte : | Autres | Nom du produit : | Boîte à lunch biodégradable jetable en pulpe de bagasse de canne à sucre |
| Logo: | Logo personnalisé Acceptable | Emballage: | Emballage personnalisé |
| Impression: | Non imprimable | MOQ : | 50000 pièces |
| Attestation : | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Usage: | Soins/Restaurant/Maison/À emporter |
| Concevoir: | Contracté |
|
Code de l'article
|
|
B025
|
|
|
|||
|
Description
|
|
Boîte à lunch de restauration rapide de moulage de pulpe de bagasse de canne à sucre biodégradable de 9 "x 9"
|
|
|
|||
|
Caractéristique:
|
|
Jetable, écologique, compostable, biodégradable
Eau& Résistant à l'huile / Coffre-fort au micro-ondes, réfrigérateur, four
|
|
|
|||
|
Lieu d'origine :
|
|
Xiamen, Fujian, Chine
|
|
|
|||
|
Marque:
|
|
Client OEM
|
|
|
|||
|
Attestation :
|
|
BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
| '≥ ≤ ℃ | Ω± “ ’ | ™|||
|
’ Taille:' “ | ”€ ! – | ¥" ♦ Conteneur à charnière 9" x 9"Ω Φ | Φ× — ± | μ ≈ δ | ≤|||
| ρ ° Poids du produit:&other; υ | √θ ” · | –ü ° 45 grammes× … | • Ø ∞ | " ≥ ℃ | |||
| → “ Emballage général :” ; | ¢Φ ♦ ( | )ø ® emballage en vrac³ • | ↓° ¢ ㎡ | ’ ² × | ≤|||
| ⑤ ② Couleur:③ ④ | ⑥⑦ ⑧ ⑨ | ①Ø ≦ Couleur blanche (ou Nature)μ 全 | 网通 φ ● | ,→ ″ : | ☑|||
| ® ‰ Matière première:¢ ⇓ | 、√ ○ : | ~— > Pulpe de fibre de bagasse de canne à sucre— ² | ³£ ¥ © | µ¤ ¡ ¦ | §|||
| ´ ¶ MOQ :½ ¼ | »¾ º ¹ | ¸¯ ★ 50 000 pièces/articleÙ º | ♦… + | % ∮ – | ♥|||
| Ⅲ ← Délai de mise en œuvre:? ● | ! ≦ ∅ | ◆↓
30 jours♥ 产 | 品使 用 方 | 式介 绍 ☆ | 【|||
φ
⒈
图
?
à
ŽEntrer en contact
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client. Offrez des expériences uniques à toutes les personnes impliquées dans une marque.
Recommandé