La compétitivité essentielle d'une entreprise réside dans ses capacités en recherche et développement. GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd., en tant qu'entreprise axée sur la technologie, s'est efforcé d'améliorer ses capacités de R&D et a développé avec succès des enveloppes jetables biodégradables. Conteneurs à clapet loin Boîte à lunch en pâte à modeler en pâte de bagasse de canne à sucre. Après le lancement sur le marché des conteneurs à clapet biodégradables à emporter jetables Envases, nous avons reçu beaucoup de soutien et d'éloges. La plupart des clients pensent que ce genre de produits correspond à leurs attentes en termes d'apparence et de performances. Depuis sa création, GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. a toujours été en stricte conformité avec les normes internationales et les normes éthiques élevées, offrant ainsi à ses clients des produits hautement fiables. Nous avons toujours suivi le principe commercial de "l'honnêteté et l'intégrité", qui garantit que les services les plus crédibles sont fournis à chaque client.
| Lieu d'origine : | Fujian, Chine | Marque: | Géotégrité |
| Numéro de modèle: | B004 | Usage industriel: | Aliments |
| Utilisation: | Nouilles, Lait, Hamburger, Pain, Chewing-gum, Sushi, Gelée, Sandwich, Sucre, Salade, HUILE D'OLIVE, gâteau, Collation, Chocolat, Pizza, Biscuit, Assaisonnements et condiments, Conserves, BONBONS, Nourriture pour bébé, ALIMENT POUR ANIMAUX, POMME DE TERRE CHIPS, Noix et noyaux, Autres aliments | Type de papier: | Pulpe de bagasse de canne à sucre |
| Gestion de l'impression : | Estampillage | Commande personnalisée : | Accepter |
| Caractéristique: | Biodégradable, résistant à l'eau et à l'huile / sans danger au micro-ondes, au réfrigérateur, au four | Façonner: | rectangle |
| Type de boîte : | Autres | Nom du produit : | Conteneurs à clapet Boîte à lunch en pâte à papier de bagasse de canne à sucre |
| Mot-clé: | boîte à lunch en canne à sucre | Logo: | Accepter le logo personnalisé |
| Emballage: | Emballage personnalisé acceptable | Impression: | Impression personnalisée |
| MOQ : | 30000 pièces | Certificat: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 |
| Usage: | Traiteur/Restaurant/Maison/Vente à emporter |
|
Code de l'article
|
|
B004
|
|
|
|||
|
Description
|
|
6" x 4" Hinged Contianer 450ml Biodégradable Sugarcane Bagasse Fast Food Takeaway Packaging Lunch Box;boîte à lunch jetable,boîte à lunch en bagasse,boîte à lunch sugarcanr,boîte à lunch biodégradable.
|
|
|
|||
|
Caractéristique:
|
|
Eau jetable, écologique, compostable, biodégradable& Résistant à l'huile / Coffre-fort au micro-ondes, réfrigérateur, four
|
|
|
|||
|
Lieu d'origine :
|
|
Xiamen, Fujian, Chine
| '≥ ≤ ℃ | Ω± “ ’ | ™|||
|
’ Marque:' “ | ”€ ! – | ¥" ♦ Client OEMΩ Φ | Φ× — ± | μ ≈ δ | ≤|||
| ρ ° Attestation :&other; υ | √θ ” · | –ü ° BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001× … | • Ø ∞ | " ≥ ℃ | |||
| → “ Taille:” ; | ¢Φ ♦ ( | )ø ® Contenant à charnière 6" x 4" 450ml³ • | ↓° ¢ ㎡ | ’ ² × | ≤|||
| ⑤ ② Poids du produit:③ ④ | ⑥⑦ ⑧ ⑨ | ①Ø ≦ 18gμ 全 | 网通 φ ● | ,→ ″ : | ☑|||
| ® ‰ Emballage général :¢ ⇓ | 、√ ○ : | ~— > emballage en vrac— ² | ³£ ¥ © | µ¤ ¡ ¦ | §|||
| ´ ¶ Couleur:½ ¼ | »¾ º ¹ | ¸¯ ★ Couleur blanche (ou Nature)Ù º | ♦… + | % ∮ – | ♥|||
| Ⅲ ← Matière première:? ● | ! ≦ ∅ | ◆↓
Pulpe de fibre de bagasse de canne à sucre♥ 产 | 品使 用 方 | 式介 绍 ☆ | 【|||
| Ⅱ √ MOQ :§ | µ∞ < | éà è 30 000 pièces/articleâ … | α= φ ¢ | α 、 | ♣|||
| ② ③ Délai de mise en œuvre:④ ⑤ | ⑥⒈ ⒉ ⒊ | ⒋⒌ ⒍ 30 jours⒎ ⒏ | ⒐⒑ Ⅰ Ⅴ | Ⅳ〃 | ▲|||
½
▼
ф
ı
#
。
äEntrer en contact
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client. Offrez des expériences uniques à toutes les personnes impliquées dans une marque.
Recommandé