GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. ha rafforzato lo sviluppo di nuovi prodotti e ha ottenuto risultati promettenti. Dopo il lancio sul mercato delle ciotole di polpa di bagassa di canna da zucchero rotonde biodegradabili monouso da 32 once senza PFAS con coperchio, abbiamo ottenuto molto sostegno e lodi. La maggior parte dei clienti ritiene che questo tipo di prodotti sia in linea con le proprie aspettative in termini di aspetto e prestazioni. Guardando al futuro, le ciotole di polpa di bagassa di canna da zucchero rotonde biodegradabili da 32 once biodegradabili gratuite con coperchio continueranno a seguire la rotta dell'innovazione indipendente e continueranno a introdurre talenti high-tech come supporto intellettuale e si sforzeranno di raggiungere l'obiettivo di diventare un mondo impresa di classe.
| Tipo di stoviglie: | Ciotole | Tecnica: | Personalizzato |
| Occasione: | Festa | Stile di progettazione: | CLASSICO |
| Quantità: | 1 | Materiale: | polpa di bagassa di canna da zucchero |
| Caratteristica: | Usa e getta, sostenibile, immagazzinato, resistente all'acqua e all'olio / sicuro in microonde, frigorifero, forno | Luogo d'origine: | Fujian, Cina |
| Marchio: | Geointegrità | Numero di modello: | L014B |
| Nome del prodotto: | Ciotole di polpa di bagassa di canna da zucchero biodegradabili da 32 once con coperchio | Logo: | Accetta il logo personalizzato |
| Imballaggio: | Imballaggio personalizzato accettabile | Parola chiave: | Ciotole biodegradabili da 32 once |
| Stampa: | Stampa personalizzata | MOQ: | 50000 pezzi |
| Certificato: | BPI/OK COMPOST/EFSA/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Utilizzo: | Catering/Ristorante/Domicilio/Da asporto |
|
Codice articolo
|
|
L014B
|
|
|
|||
|
Descrizione
|
|
Ciotole di polpa di bagassa di canna da zucchero rotonde biodegradabili monouso da 32 once (950 ml) con coperchio
|
|
|
|||
|
Caratteristica:
|
|
acqua& resistente all'olio/sicuro in microonde, frigorifero, forno
|
|
|
|||
|
Luogo d'origine:
|
|
Xiamen, Fujian, Cina
|
|
|
|||
|
Marchio:
|
|
Clienti OEM
|
|
|
|||
|
Certificazione:
|
|
BPI/OK COMPOST/EFSA/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
| ' ≥ Misurare:≤ ℃ | Ω± “ ’ | ™ô é 32 once (950 ml)
’ | '“ ” € | !– ¥ " | ♦|||
| Φ × Peso del prodotto:— ± | μ ≈ δ | ≤‘ ′ 24 grammiρ ° | &other;υ √ θ | ”· – ü | °|||
| • Imballaggio generale:Ø ∞ | " ≥ ℃ | • ± pacco alla rinfusa→ “ | ”; ¢ Φ | ♦( ) ø | ®|||
| ↓ ° Colore:¢ ㎡ | ’ ² × | ≤≥ Ø Colore bianco (o Natura)⑤ ② | ③④ ⑥ ⑦ | ⑧⑨ ① Ø | ≦|||
| 网 通 Materia prima:φ ● | ,→ ″ : | ☑❈ φ Polpa di fibre di bagassa di canna da zucchero® ‰ | ¢⇓ 、 √ | ○: ~ — | >|||
| ³ £ MOQ:¥ © | µ¤ ¡ ¦ | §ª « 50.000 pz/articolo´ ¶ | ½¼ » ¾ | º¹ ¸ ¯ | ★|||
| ♦ … Tempi di consegna: + | % ∮ – | ♥→ ↓ 30 giorniⅢ ← | ?● ! | ≦∅ ◆ ↓ |
|||
µ
⒋
′
置
é
кMettiti in contatto
In caso di domande sui nostri prodotti o servizi, non esitare a contattare il team del servizio clienti. Offri esperienze uniche a tutti coloro che sono coinvolti in un marchio.
Consigliato