ラウンドバガスボウル
GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. は、革新的なハイテク企業として、製品の革新に注力してきました。 16 オンス 460 ml 使い捨て竹フルーツ スープ生分解性紙植物繊維 100% サトウキビ バガス パルプ成形食品包装ボウルの開発に成功しました。これは世界市場への販売を計画しています。バイヤーは、16 オンス 460 ml 使い捨て竹フルーツ スープ生分解性紙植物繊維 100% サトウキビ バガス パルプ成形食品包装ボウルをポケットに収まる価格で提供しています。 GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. は高品質のサービスを提供し、顧客により良い体験をもたらします。このようにして、同社は技術革新における将来の強みを強化し続け、完全な製品のエコロジカルチェーンの作成に努めることができます。
| 工業用: | 食べ物 | 使用する: | 牛乳、ロリポップ、ハンバーガー、パン、寿司、ゼリー、サンドイッチ、砂糖、サラダ、オリーブオイル、ケーキ、スナック、チョコレート、ピザ、クッキー、調味料、調味料、缶詰、キャンディー、ベビーフード、ペットフード、ポテトチップス、ナッツ&カーネル、その他の食品、アイスクリーム |
| 紙の種類: | サトウキビバガスパルプ成形 | 印刷処理: | スタンピング |
| カスタムオーダー: | 承認 | 原産地: | 福建省、中国 |
| ブランド名: | ジオテグリティ | モデル番号: | L010 |
| 特徴: | 生分解性、耐水性、耐油性 / 電子レンジ、冷蔵庫、オーブンで安全 | 商品名: | 使い捨て生分解性サトウキビバガス紙パルプボウル |
| ロゴ: | カスタマイズされたロゴ受諾可能 | 梱包: | カスタマイズされたパッキング |
| 印刷: | 非印刷 | 最低発注金額: | 50000個 |
| 認証: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | 商業バイヤー: | 機関向け B482B ソリューション |
|
アイテムコード
|
|
L010
|
|
|
|||
|
説明
|
|
16 オンス (460ml) 使い捨て生分解性サトウキビ バガス パルプ成形ボウル
|
|
|
|||
|
特徴:
|
|
使い捨て、環境に優しく、堆肥化可能、生分解性、電子レンジ対応、オーブン使用可能
|
|
|
|||
|
原産地:
|
|
厦門、福建省、中国
|
|
|
|||
|
ブランド名:
|
|
クライアント OEM
|
|
|
|||
|
認証:
|
|
BPI/OK コンポスト/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI
|
|
|
|||
|
サイズ:
|
|
' 16オンス(460ml)≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” 製品重量:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 10グラム× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ 一般的なパッキング:θ ” | ·– ü ° | ×… バルクパック• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ 色:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ 白色(または生成り色)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ 原材料:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 サトウキビバガス繊維パルプ通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 最低発注金額:√ ○ | :~ — > | —² ³ 50,000個/アイテム£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » リードタイム:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30日… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
认
è
ễ連絡する
当社の製品またはサービスについてご不明な点がございましたら、お気軽にカスタマー サービス チームまでお問い合わせください。 ブランドに関わるすべての人にユニークな体験を提供します。
おすすめされた