バガスボウル
創造的なデザイナー、経験豊富な研究開発の専門家、熟練した技術者などに支えられています。 GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. は、生分解性使い捨てスープ サラダ サトウキビ バガス ボウル 蓋付き サトウキビ バガス パルプ モールド ボウル を独自に開発しました。それはハードワークと創造的な努力の結果であり、ユーザーの期待に応えます。さまざまな色とスタイルで製造しています。 GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. は、業界のエリートを集めて、彼らの知恵と経験を最大限に活用し、競争力のある製品の開発と製造を目指しています。私たちの願いは、世界をリードする企業になることです。
| 工業用: | 食べ物 | 使用: | 牛乳、ロリポップ、ハンバーガー、パン、寿司、ゼリー、サンドイッチ、砂糖、サラダ、オリーブオイル、ケーキ、スナック、チョコレート、ピザ、クッキー、調味料、調味料、缶詰、キャンディー、ベビーフード、ペットフード、ポテトチップス、ナッツ&カーネル、その他の食品、アイスクリーム |
| 紙の種類: | サトウキビバガスパルプ | 印刷処理: | スタンピング |
| カスタムオーダー: | 承認 | 原産地: | 福建省、中国 |
| ブランド名: | ジオテグリティ | モデル番号: | L001B |
| 特徴: | 生分解性、耐水性、耐油性 / 電子レンジ、冷蔵庫、オーブンで安全 | 商品名: | 生分解性使い捨てスープサラダサトウキビバガス蓋付きボウル |
| キーワード: | ふた付き生分解性サトウキビボウル | ロゴ: | カスタマイズされたロゴを受け入れる |
| 梱包: | カスタマイズされたパッキング受諾可能 | 印刷: | カスタマイズされた印刷 |
| 最低発注金額: | 50000個 | 証明書: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 |
| 使用法: | ケータリング/レストラン/ホーム/テイクアウト |
|
アイテムコード
|
|
L001B
|
|
|
|||
|
説明
|
|
18 オンス (500ml) 生分解性 使い捨て スープ サラダ サトウキビ バガス ボウル 蓋付き サトウキビ バガス パルプ モールド ボウル
|
|
|
|||
|
特徴:
|
|
使い捨て、環境にやさしい、堆肥化可能、生分解性水& 耐油性 / 電子レンジ、冷蔵庫、オーブンで安全
|
|
|
|||
|
原産地:
|
|
厦門、福建省、中国
|
|
|
|||
|
ブランド名:
|
|
クライアント OEM
|
|
|
|||
|
認証:
|
|
' BPI/OK コンポスト/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” サイズ:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 18オンス(500ml)× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ 製品重量:θ ” | ·– ü ° | ×… 13g• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ 一般的なパッキング:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ バルクパック° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ 色:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 白色(または自然)通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 原材料:√ ○ | :~ — > | —² ³ サトウキビバガス繊維パルプ£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » 最低発注金額:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 50,000個/アイテム… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
| ● リードタイム:! ≦ | ∅◆ ↓
| ♥产 品 30日使 用 | 方式 介 绍 | ☆【 】 Ü | Ⅱ|||
⒋
′
置
é
㎡
。連絡する
当社の製品またはサービスについてご不明な点がございましたら、お気軽にカスタマー サービス チームまでお問い合わせください。 ブランドに関わるすべての人にユニークな体験を提供します。
おすすめされた