▲′( 標準パッキング: PE 袋 + カートン)品认
证
标证
企业文案 カスタマイズされたパッキングが利用可能です图片配置
张GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. は、優れた品質の紙箱を提供しています。そして、生分解性使い捨てテイクアウト食品容器テイクアウトクラムシェルサトウキビバガスパルプモールドランチボックスの明確なコアセールスポイントのおかげで、製品は顧客の間で高い評価を得ているだけでなく、製品が顧客の間で高度な親密さを持つことができます.顧客。将来、GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. は才能を紹介するためのチャネルを開き、より優れた才能を知的サポートとして紹介することにより、技術革新能力を向上させ、より良く、より迅速な開発を実現します。
| 原産地: | 福建省、中国 | ブランド名: | ジオテグリティ |
| モデル番号: | B034 | 工業用: | 食べ物 |
| 使用する: | 麺、牛乳、ハンバーガー、パン、チューインガム、寿司、ゼリー、サンドイッチ、砂糖、サラダ、オリーブオイル、ケーキ、スナック、チョコレート、ピザ、クッキー、調味料、缶詰、キャンディー、離乳食、ペットフード、ポテトチップス、ナッツ & カーネル、その他の食品 | 紙の種類: | サトウキビバガスパルプ成形 |
| 印刷処理: | スタンピング | カスタムオーダー: | 承認 |
| 特徴: | 生分解性、耐水性、耐油性 / 電子レンジ、冷蔵庫、オーブンで安全 | 形: | 矩形 |
| ボックスタイプ: | その他 | 商品名: | サトウキビバガス 使い捨て弁当箱 |
| キーワード: | クラムシェルテイクアウト食品容器 | ロゴ: | カスタマイズされたロゴ受諾可能 |
| 梱包: | カスタマイズされたパッキング | 最低発注金額: | 50000個 |
| 印刷: | 非印刷 | 認証: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 |
| 使用法: | ケータリング/レストラン/ホーム/テイクアウト | テクノロジー: | ホットプレス |
|
アイテムコード
|
|
B034
|
|
|
|||
|
説明
|
|
9インチ x 6インチ ヒンジ付きコンテナ サトウキビ バガス パルプ成形 生分解性 ファーストフード テイクアウト テイクアウェイ クラムシェル ランチボックス
|
|
|
|||
|
特徴:
|
|
使い捨て、環境に優しく、堆肥化可能、生分解性
水& 耐油性 / 電子レンジ、冷蔵庫、オーブンで安全
|
|
|
|||
|
原産地:
|
|
厦門、福建省、中国
|
|
|
|||
|
ブランド名:
|
|
クライアント OEM
|
|
|
|||
|
認証:
|
|
BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
サイズ:
|
|
' 9インチ×6インチ≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” 製品重量:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 30グラム× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ 一般的なパッキング:θ ” | ·– ü ° | ×… バルクパック• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ 色:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ 白色(または自然)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ 原材料:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 サトウキビバガス繊維パルプ通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 最低発注金額:√ ○ | :~ — > | —² ³ 50,000個/アイテム£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » リードタイム:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30日… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
▶
ạ
Ž
*連絡する
当社の製品またはサービスについてご不明な点がございましたら、お気軽にカスタマー サービス チームまでお問い合わせください。 ブランドに関わるすべての人にユニークな体験を提供します。
おすすめされた