Com o esforço de excelentes designers, as tigelas de polpa de bagaço de cana-de-açúcar de bagaço de cana-de-açúcar de frutas biodegradáveis livres de PFAS têm um estilo único em sua forma e aparência. As tigelas de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradáveis isentas de PFAS podem agregar maior valor aos clientes e ajudá-los a obter uma posição firme no complexo ambiente de mercado. Nossas tigelas de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradáveis sem PFAS livres de PFAS passaram por vários testes conduzidos por técnicos profissionais, cujo objetivo é confirmar seu uso prático. Quando aplicado na(s) área(s) de aplicação de Tigelas, Pratos para Bagaço de Cana, Tigelas para Bagaço de Cana, Garra para Bagaço de Cana, Bandejas para Bagaço de Cana, Copos para Bagaço de Cana. pode ser confiável e duradouro, economizando muito custo para os usuários.
| Tipo de Louça: | Tigelas | Técnica: | Personalizado |
| Ocasião: | Não disponível | Estilo de desenho: | CLÁSSICO |
| Quantidade: | 1 | Material: | copos biodegradáveis |
| Característica: | Descartável, Sustentável, Estocado, Sem odores, sem vazamentos, Oficina altamente higiênica | Lugar de origem: | Fujian, China |
| Marca: | geotegridade | Número do modelo: | L084 |
| Nome do Produto: | Tigelas de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradáveis para alimentos descartáveis | Palavra-chave: | tigelas de polpa de cana |
| Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável | Embalagem: | Embalagem personalizada |
| Impressão: | Não imprimível | MOQ: | 50000 unidades |
| Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001/CE / EU/CIQ/Eec/LFGB | Uso: | Tigelas Descartáveis para Bagaço |
|
Código do item
|
|
L084
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
Tigelas de polpa de bagaço de cana-de-açúcar 900 ml biodegradável para salada de frutas descartáveis
|
|
|
|||
|
Característica:
|
|
Descartável, Eco-Friendly, Compostável, Biodegradável, Microwaveable, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI
|
|
|
|||
| ' ≥ Tamanho:≤ ℃ | Ω± “ ’ | ™ô é 900ml
’ | '“ ” € | !– ¥ " | ♦|||
| Φ × Peso do Produto:— ± | μ ≈ δ | ≤‘ ′ 22 gramasρ ° | &other;υ √ θ | ”· – ü | °|||
| • Embalagem geral:Ø ∞ | " ≥ ℃ | • ± pacote a granel→ “ | ”; ¢ Φ | ♦( ) ø | ®|||
| ↓ ° Cor:¢ ㎡ | ’ ² × | ≤≥ Ø Cor branca (ou natureza)⑤ ② | ③④ ⑥ ⑦ | ⑧⑨ ① Ø | ≦|||
| 网 通 Matéria-prima:φ ● | ,→ ″ : | ☑❈ φ Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcar® ‰ | ¢⇓ 、 √ | ○: ~ — | >|||
| ³ £ MOQ:¥ © | µ¤ ¡ ¦ | §ª « 50.000 peças/item´ ¶ | ½¼ » ¾ | º¹ ¸ ¯ | ★|||
| ♦ … Tempo de espera: + | % ∮ – | ♥→ ↓ 30 diasⅢ ← | ?● ! | ≦∅ ◆ ↓ |
|||
µ
⒋
′
置
é
кEntrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado