GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. tem sido um dos líderes de mercado devido ao fornecimento de produtos de alta qualidade aos clientes e é muito possível para a empresa alcançar um avanço maior no futuro. A rica experiência acumulada e as fortes capacidades de inovação tecnológica mantiveram a GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. da indústria e do mercado. Biodegradável Food Takeaway Embalagem Sugarcane Bagaço Pulp Molding Descartável Sopa Salad Bowl, como um dos nossos melhores e mais recentes produtos, merecia ser amplamente notado e exibido para clientes em todo o mundo.
| Uso industrial: | Comida | Usar: | Leite, Pirulito, Hambúrguer, Pão, Sushi, Geléia, Sanduíche, Açúcar, Salada, AZEITE, Bolo, Lanche, Chocolate, Pizza, Biscoito, Temperos e Condimentos, Alimentos Enlatados, DOCES, Alimentos para Bebês, ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, BATATAS CHIPS, Nozes e Amêndoas, Outros Alimentos, Sorvete |
| Tipo de papel: | polpa de bagaço de cana moldada | Manipulação de impressão: | Estampagem |
| Pedido personalizado: | Aceitar | Lugar de origem: | Fujian, China |
| Marca: | geotegridade | Número do modelo: | L003 |
| Característica: | Biodegradável, resistente a água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno | Nome do Produto: | Tigela de Moldagem de Polpa de Bagaço de Cana-de-Açúcar Biodegradável |
| Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável | Embalagem: | Embalagem personalizada |
| Impressão: | Não imprimível | MOQ: | 50000 unidades |
| Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Comprador Comercial: | Soluções Institucionais B482B |
|
Código do item
|
|
L003
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
Tigela descartável para moldagem de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradável de 12 onças (340 ml).
|
|
|
|||
|
Característica:
|
|
Descartável, Eco-Friendly, Compostável, Biodegradável, Microwaveable, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI
|
|
|
|||
|
Tamanho:
|
|
' 12 onças (340ml)≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Peso do Produto:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 9 gramas× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Embalagem geral:θ ” | ·– ü ° | ×… pacote a granel• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Cor:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ Cor branca (ou cor não branqueada)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Matéria-prima:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcar通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 MOQ:√ ○ | :~ — > | —² ³ 50.000 peças/item£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » Tempo de espera:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30 dias… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
认
è
ễEntrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado