GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. conquistou uma posição notável na indústria em questão através de anos de esforços, e há uma grande possibilidade de que a empresa alcance um avanço maior no futuro. Após anos de pesquisa e desenvolvimento especiais, os produtos desenvolvidos romperam com sucesso o gargalo dos pontos problemáticos. Para o crescimento e desenvolvimento de nossa empresa, a GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. nunca parará de atualizar e desenvolver tecnologias para aumentar nossa competitividade central. Nossa visão é tornar-se uma empresa famosa no mercado global.
| Uso industrial: | Bebida | Usar: | Suco, Cerveja, Tequila, VODKA, Água Mineral, Champanhe, Café, Vinho, UÍSQUE, CONHAQUE, Chá, Refrigerante, Bebidas Energéticas, Refrigerantes, Outras Bebidas |
| Tipo de papel: | moldagem de polpa de bagaço de cana | Manipulação de impressão: | Estampagem |
| Estilo: | Parede Única | Lugar de origem: | Fujian, China |
| Marca: | geotegridade | Número do modelo: | L060 |
| Característica: | Biodegradável, resistente a água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno | Pedido personalizado: | Aceitar |
| Nome do Produto: | Copinhos descartáveis biodegradáveis para sorvete de polpa de bagaço de cana | Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável |
| Embalagem: | Embalagem personalizada | Impressão: | Não imprimível |
| MOQ: | 50000 unidades | Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 |
| Uso: | Catering/Restaurante/Casa/Retirada | Tecnologia: | Prensado a quente |
| Inscrição: | copos de sorvete para viagem |
|
Código do item
|
|
L060
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
Copo de sorvete para moldagem de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradável descartável de 2 onças
|
|
|
|||
|
Característica:
|
|
Descartável, Ecológico, Compostável, Biodegradável
Água& resistente a óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
Tamanho:
|
|
2 onças (59ml)
|
|
|
|||
|
' Peso do Produto:≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô 3 gramasé
| ’' “ ” | €! – ¥ | "|||
| Φ Φ Embalagem geral:× — | ±μ | δ≤ ‘ pacote a granel′ ρ | °&other; υ √ | θ” · – | ü|||
| … Cor:• Ø | ∞" ≥ | ℃ • Cor branca (ou natureza)± → | “” ; ¢ | Φ♦ ( ) | ø|||
| • ↓ Matéria-prima:° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcarØ ⑤ | ②③ ④ ⑥ | ⑦⑧ ⑨ ① | Ø|||
| 全 网 MOQ:通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ 50.000 peças/itemφ ® | ‰¢ ⇓ 、 | √○ : ~ | —|||
| ² ³ Tempo de espera:£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª 30 dias« ´ | ¶½ ¼ » | ¾º ¹ ¸ | ¯|||
●
式
<
♣
⒎
业Entrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado