Compreendendo completamente a série de produtos e a dinâmica da indústria, GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. adapta-se ao desenvolvimento de produtos muito rapidamente. liderar o desenvolvimento da indústria. A razão pela qual os produtos são amados pelo mercado é a ênfase na pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia. Para nos fazer continuar a prosperar na próxima década e além, devemos nos concentrar em melhorar nossas capacidades tecnológicas e reunir mais talentos na indústria. Com todos os nossos esforços, GeoTegrity Tecnologia de Proteção Ambiental (xiamen) Co., Ltd. acredita que ficaremos à frente de outros concorrentes no futuro.
| Uso industrial: | Embalagens para bebidas, alimentos e bebidas | Usar: | Suco, Cerveja, Tequila, VODKA, Água Mineral, Champanhe, Café, Vinho, UÍSQUE, CONHAQUE, Chá, Refrigerante, Bebidas Energéticas, Refrigerantes, Outras Bebidas, Embalagem de Produtos de Frutas |
| Tipo de papel: | polpa de bagaço de cana | Manipulação de impressão: | Estampagem |
| Estilo: | Parede Única | Lugar de origem: | Fujian, China |
| Marca: | GeoTegrity | Número do modelo: | L051 |
| Característica: | Biodegradável, resistente a água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno | Pedido personalizado: | Aceitar |
| Nome do Produto: | Copos de café descartáveis ecologicamente corretos e biodegradáveis | Palavra-chave: | copos de café compostáveis, copos descartáveis biodegradáveis |
| Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável | Embalagem: | Embalagem personalizada |
| Impressão: | Não imprimível | MOQ: | 50000 unidades |
| Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 |
|
Código do item
|
|
L051
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
Copos de café descartáveis de polpa de bagaço de cana-de-açúcar ecológicos compostáveis de 8 onças (260 ml) biodegradáveis
|
|
|
|||
|
Característica:
|
|
agua& resistente a óleo/seguro em microondas, friedge, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
| ' ≥ Tamanho:≤ ℃ | Ω± “ ’ | ™ô é 8 onças (260ml)
’ | '“ ” € | !– ¥ " | ♦|||
| Φ × Peso do Produto:— ± | μ ≈ δ | ≤‘ ′ 9 gramasρ ° | &other;υ √ θ | ”· – ü | °|||
| • Embalagem geral:Ø ∞ | " ≥ ℃ | • ± pacote a granel→ “ | ”; ¢ Φ | ♦( ) ø | ®|||
| ↓ ° Cor:¢ ㎡ | ’ ² × | ≤≥ Ø Cor branca (ou natureza)⑤ ② | ③④ ⑥ ⑦ | ⑧⑨ ① Ø | ≦|||
| 网 通 Matéria-prima:φ ● | ,→ ″ : | ☑❈ φ Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcar® ‰ | ¢⇓ 、 √ | ○: ~ — | >|||
| ³ £ MOQ:¥ © | µ¤ ¡ ¦ | §ª « 50.000 peças/item´ ¶ | ½¼ » ¾ | º¹ ¸ ¯ | ★|||
| ♦ … Tempo de espera: + | % ∮ – | ♥→ ↓ 30 diasⅢ ← | ?● ! | ≦∅ ◆ ↓ |
|||
µ
⒋
′
置
é
кEntrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado