Para acompanhar o desenvolvimento da indústria, todos os funcionários da GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. têm feito o possível para desenvolver novos produtos há dias. Os dados medidos indicam que atende as exigências do mercado. Desde que foi estabelecida, a Tecnologia de Proteção Ambiental GeoTegrity (xiamen) Co., Ltd. sempre esteve em estrita conformidade com os padrões internacionais e altos padrões éticos, oferecendo assim aos clientes produtos altamente confiáveis. Sempre seguimos o princípio comercial de 'honestidade e integridade', o que garante que os serviços mais confiáveis sejam entregues a todos os clientes.
| Uso industrial: | Bebida | Usar: | Suco, Cerveja, Tequila, VODKA, Água Mineral, Champanhe, Café, Vinho, UÍSQUE, CONHAQUE, Chá, Refrigerante, Bebidas Energéticas, Refrigerantes, Outras Bebidas |
| Tipo de papel: | moldagem de polpa de bagaço de cana | Manipulação de impressão: | Estampagem |
| Estilo: | Parede Única | Lugar de origem: | Fujian, China |
| Marca: | geotegridade | Número do modelo: | L060 |
| Característica: | Biodegradável, resistente a água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno | Pedido personalizado: | Aceitar |
| Nome do Produto: | Copos descartáveis para sorvete de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradável | Palavra-chave: | copo de sorvete, copo de sorvete descartável, copo de sorvete biodegradável |
| Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável | Embalagem: | Embalagem personalizada |
| Impressão: | Não imprimível | MOQ: | 50000 unidades |
| Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Tipo de talheres: | Xícaras e Pires |
| Tecnologia: | prensado a quente |
|
Código do item
|
|
L060
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
2 onças (59 ml) copos de sorvete descartáveis para moldagem de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradáveis
|
|
|
|||
|
Característica:
|
|
Descartável, Ecológico, Compostável, Biodegradável
Água& resistente a óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
Tamanho:
|
|
2 onças (59ml)
|
|
|
|||
|
' Peso do Produto:≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô 3 gramasé
| ’' “ ” | €! – ¥ | "|||
| Φ Φ Embalagem geral:× — | ±μ | δ≤ ‘ pacote a granel′ ρ | °&other; υ √ | θ” · – | ü|||
| … Cor:• Ø | ∞" ≥ | ℃ • Cor branca (ou natureza)± → | “” ; ¢ | Φ♦ ( ) | ø|||
| • ↓ Matéria-prima:° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcarØ ⑤ | ②③ ④ ⑥ | ⑦⑧ ⑨ ① | Ø|||
| 全 网 MOQ:通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ 50.000 peças/itemφ ® | ‰¢ ⇓ 、 | √○ : ~ | —|||
| ² ³ Tempo de espera:£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª 30 dias« ´ | ¶½ ¼ » | ¾º ¹ ¸ | ¯|||
●
式
<
♣
⒎
业Entrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado