Tecnologia de Proteção Ambiental GeoTegrity (xiamen) Co., Ltd. continua introduzindo tecnologia para fabricar copo de polpa de bagaço de cana-de-açúcar de 2 onças compostável, biodegradável e sem PFAS. Podemos fabricar este produto de acordo com suas especificações exatas. A tecnologia de proteção ambiental GeoTegrity (xiamen) Co., Ltd. continuará focando nas necessidades dos clientes e acompanhará as tendências do setor para desenvolver o copo de polpa de bagaço de cana-de-açúcar de fibra biodegradável compostável livre de 2 onças PFAS que melhor satisfaça os clientes. Nosso desejo é cobrir uma ampla gama de mercados globais e ganhar maior reconhecimento de clientes em todo o mundo.
| Uso industrial: | Bebida | Usar: | Suco, Cerveja, Tequila, VODKA, Água Mineral, Champanhe, Café, Vinho, UÍSQUE, CONHAQUE, Chá, Refrigerante, Bebidas Energéticas, Refrigerantes, Outras Bebidas |
| Tipo de papel: | bagaço de cana | Manipulação de impressão: | Estampagem |
| Estilo: | Parede Única | Lugar de origem: | Fujian, China |
| Marca: | GeoTegrity | Número do modelo: | L060 |
| Funcionalidade: | Biodegradável, resistente a água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno | Pedido personalizado: | Aceitar |
| Nome do Produto: | Copo de polpa de bagaço de cana-de-açúcar compostável, biodegradável e descartável de 2 onças | Palavra-chave: | copo de bagaço de 2 onças |
| Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável | Embalagem: | Embalagem personalizada |
| Impressão: | Não imprimível | MOQ: | 50000 unidades |
| Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Tipo de talheres: | Xícaras e Pires |
| Volume: | 2 onças (59 ml) |
|
Código do item
|
|
L060
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
Copo de polpa de bagaço de cana-de-açúcar compostável biodegradável 2 onças
|
|
|
|||
|
Funcionalidade:
|
|
Descartável, Ecológico, Compostável, Biodegradável
Água& resistente a óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
Tamanho:
|
|
2 onças (59ml)' ≥ | ≤℃ Ω ± | “’ ™ ô | é|||
| ' “ Peso do Produto:” € | !– ¥ " | ♦Ω Φ 3 gramasΦ × | —± μ | ≈δ ≤ ‘ | ′|||
| &other; υ Embalagem geral:√ θ | ”· – ü | °× … pacote a granel • | Ø∞ " | ≥℃ | ±|||
| ” ; Cor:¢ Φ | ♦( ) ø | ®³ • Cor branca (ou natureza)↓ ° | ¢㎡ ’ | ²× ≤ ≥ | Ø|||
| ③ ④ Matéria-prima:⑥ ⑦ | ⑧⑨ ① Ø | ≦μ 全 Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcar网 通 | φ● , → | ″: ☑ ❈ | φ|||
| ¢ ⇓ MOQ:、 √ | ○: ~ — | >— ² 50.000 peças/item³ £ | ¥© µ ¤ | ¡¦ § ª | «|||
| ½ ¼ Tempo de espera:» ¾ | º¹ ¸ ¯ | ★Ù º 30 dias♦ … | + % | ∮– ♥ → | ↓|||
式
<
♣
⒎
品
ⅢEntrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado