ц
Milhares de compradores que estavam procurando por 100% de polpa de bagaço de cana-de-açúcar compostáveis de alta qualidade, embalagens para viagem de fast food, embalagens descartáveis e biodegradáveis, a preços baixos da GeoTegrity. Compradores de diferentes cidades agora podem comprar o produto a preços acessíveis e de boa qualidade da GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. realmente resolve os pontos problemáticos dos clientes, portanto, assim que foram lançados no mercado, receberam muitos feedbacks positivos. Nesta sociedade impulsionada pela tecnologia, o foco de 2011 é melhorar a força de P&D e continuar desenvolvendo novas tecnologias para aumentar nossa competitividade na indústria. Ambicionamos ser uma das empresas líderes no mercado.
| Lugar de origem: | Fujian, China | Marca: | geotegridade |
| Número do modelo: | B034 | Uso industrial: | Comida |
| Usar: | Macarrão, Leite, Hambúrguer, Pão, Goma de Mascar, Sushi, Geléia, Sanduíche, Açúcar, Salada, AZEITE DE OLIVA, Bolo, Lanche, Chocolate, Pizza, Biscoito, Temperos e Condimentos, Alimentos Enlatados, DOCES, Alimentos para Bebês, ração animal, BATATA CHIPS, Nozes e Amêndoas, Outros Alimentos | Tipo de papel: | moldagem de polpa de bagaço de cana |
| Manipulação de impressão: | Estampagem | Pedido personalizado: | Aceitar |
| Característica: | Biodegradável, resistente a água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno | Forma: | retângulo |
| Tipo de caixa: | Outros | Nome do Produto: | Lancheira de comida para moldagem de polpa de bagaço biodegradável descartável |
| Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável | Embalagem: | Embalagem personalizada |
| MOQ: | 50000 unidades | Impressão: | Não imprimível |
| Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Uso: | Catering/Restaurante/Casa/Retirada |
| Tecnologia: | Prensado a quente | Tipo de Padrão: | Fibra Vegetal |
|
Código do item
|
|
B034
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
Recipiente articulado de 9" x 9" descartável biodegradável bagaço de cana-de-açúcar para moldagem de polpa lancheiras para viagem
|
|
|
|||
|
Característica:
|
|
Descartável, Ecológico, Compostável, Biodegradável
Água& resistente a óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
| '≥ ≤ ℃ | Ω± “ ’ | ™|||
|
’ Certificação:' “ | ”€ ! – | ¥" ♦ BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001Ω Φ | Φ× — ± | μ ≈ δ | ≤|||
| ρ ° Tamanho:&other; υ | √θ ” · | –ü ° Recipiente articulado de 9" x 6"× … | • Ø ∞ | " ≥ ℃ | |||
| → “ Peso do Produto:” ; | ¢Φ ♦ ( | )ø ® 30 gramas³ • | ↓° ¢ ㎡ | ’ ² × | ≤|||
| ⑤ ② Embalagem geral:③ ④ | ⑥⑦ ⑧ ⑨ | ①Ø ≦ pacote a granelμ 全 | 网通 φ ● | ,→ ″ : | ☑|||
| ® ‰ Cor:¢ ⇓ | 、√ ○ : | ~— > Cor branca (ou natureza)— ² | ³£ ¥ © | µ¤ ¡ ¦ | §|||
| ´ ¶ Matéria-prima:½ ¼ | »¾ º ¹ | ¸¯ ★ Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcarÙ º | ♦… + | % ∮ – | ♥|||
| Ⅲ ← MOQ:? ● | ! ≦ ∅ | ◆↓
50.000 peças/item♥ 产 | 品使 用 方 | 式介 绍 ☆ | 【|||
| Ⅱ √ Tempo de espera:§ | µ∞ < | éà è 30 diasâ … | α= φ ¢ | α 、 | ♣|||
Ⅰ
企
à
ö
»
³
£
ΩEntrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado