Sempre insista em levar a tecnologia como a primeira produtividade para melhorar nossa força de P&D, GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. Agora é fácil para você encontrar e obter a melhor qualidade de PFAS Free Biodegradável 2 Compartimentos Microondas Descartáveis Clamshell Bagaço De Cana De Açúcar a preços que cabem no seu bolso. Para atender às várias necessidades dos clientes, a tecnologia de proteção ambiental GeoTegrity (xiamen) Co., Ltd. suporta caixa de polpa de bagaço de cana-de-açúcar descartável sem PFAS, biodegradável, com 2 compartimentos, para micro-ondas.
| Lugar de origem: | Fujian, China | Marca: | geotegridade |
| Número do modelo: | B047 | Uso industrial: | Comida |
| Usar: | Macarrão, Leite, Hambúrguer, Pão, Goma de Mascar, Sushi, Geléia, Sanduíche, Açúcar, Salada, AZEITE DE OLIVA, Bolo, Lanche, Chocolate, Pizza, Biscoito, Temperos e Condimentos, Alimentos Enlatados, DOCES, Alimentos para Bebês, ração animal, BATATA CHIPS, Nozes e Amêndoas, Outros Alimentos | Tipo de papel: | bagaço de cana |
| Manipulação de impressão: | Estampagem | Pedido personalizado: | Aceitar |
| Característica: | Biodegradável, resistente a água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno | Forma: | Caixa |
| Tipo de caixa: | Outras | Nome do Produto: | Caixa de bagaço de cana-de-açúcar descartável para micro-ondas com 2 compartimentos |
| Logotipo: | Aceite logotipo personalizado | Embalagem: | Embalagem personalizada aceitável |
| Impressão: | Impressão personalizada | MOQ: | 50000 unidades |
| Certificado: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Uso: | Catering/Restaurante/Casa/Retirada |
|
Código do item
|
|
B047
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
2 compartimentos 750 ml biodegradável micro-ondas descartável caixa de bagaço de cana-de-açúcar
|
|
|
|||
|
Característica:
|
|
Água descartável, ecológica, compostável e biodegradável& resistente a óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
' BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Tamanho:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 2 compartimentos caixa de 750ml× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Peso do Produto:θ ” | ·– ü ° | ×… 22g• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Embalagem geral:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ pacote a granel° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Cor:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Cor branca (ou natureza)通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 Matéria-prima:√ ○ | :~ — > | —² ³ Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcar£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » MOQ:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 50.000 peças/item… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
| ● Tempo de espera:! ≦ | ∅◆ ↓
| ♥产 品 30 dias使 用 | 方式 介 绍 | ☆【 】 Ü | Ⅱ|||
⒋
′
置
é
㎡
。Entrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado