Las personas con diferentes antecedentes compran tazas de helado desechables con tapa de pulpa de bagazo de caña de azúcar biodegradables, compostables y ecológicas, sin importar el presupuesto, debido a la efectividad de estos productos. Nuestros empleados están capacitados en el uso de herramientas y tecnología para fabricar vasos de helado desechables con tapa de pulpa de bagazo de caña de azúcar, biodegradables, compostables y ecológicos. Con una comprensión integral del sistema de gestión de la empresa, nuestros empleados pueden realizar mejor sus funciones, lo que contribuye a una fabricación de mayor eficiencia y servicios más profesionales. Nuestro objetivo es ser una empresa líder en el mercado global.
| Uso industrial: | Bebida | Usar: | Jugo, Cerveza, Tequila, VODKA, Agua Mineral, Champaña, Café, Vino, WHISKY, BRANDY, Té, Soda, Bebidas Energéticas, Bebidas Carbonatadas, Otras Bebidas |
| Tipo de papel: | moldeado de pulpa de bagazo de caña de azúcar | Manejo de impresión: | Estampado |
| Estilo: | Pared simple | Lugar de origen: | Fujián, China |
| Nombre de la marca: | Geotegridad | Número de modelo: | L060 |
| Rasgo: | Biodegradable, resistente al agua y al aceite/seguro en microondas, nevera, horno. | Orden personalizado: | Aceptar |
| Nombre del producto: | Copas de helado desechables de pulpa de bagazo de caña de azúcar con tapa | Palabra clave: | Copas de helado ecológicas compostables biodegradables |
| Logo: | Logotipo personalizado aceptable | Embalaje: | Embalaje personalizado |
| Impresión: | no imprimible | MOQ: | 50000 piezas |
| Certificación: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Tipo de vaso: | Tazas y platillos |
| Volumen: | 60ml |
|
Código del objeto
|
|
L060
|
|
|
|||
|
Descripción
|
|
Taza de helado de pulpa de bagazo de caña de azúcar biodegradable desechable de 2 oz (59 ml)
|
|
|
|||
|
Rasgo:
|
|
Desechable, Ecológico, Compostable, Biodegradable
Agua& resistente al aceite / seguro en microondas, nevera, horno
|
|
|
|||
|
Lugar de origen:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Nombre de la marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificación:
|
|
BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
Tamaño:
|
|
2 onzas (59 ml)' ≥ | ≤℃ Ω ± | “’ ™ ô | é|||
| ' “ Peso del Producto:” € | !– ¥ " | ♦Ω Φ 3 gramosΦ × | —± μ | ≈δ ≤ ‘ | ′|||
| &other; υ Embalaje general:√ θ | ”· – ü | °× … paquete a granel • | Ø∞ " | ≥℃ | ±|||
| ” ; Color:¢ Φ | ♦( ) ø | ®³ • Color blanco (o naturaleza)↓ ° | ¢㎡ ’ | ²× ≤ ≥ | Ø|||
| ③ ④ Materia prima:⑥ ⑦ | ⑧⑨ ① Ø | ≦μ 全 Pulpa de fibra de bagazo de caña de azúcar网 通 | φ● , → | ″: ☑ ❈ | φ|||
| ¢ ⇓ MOQ:、 √ | ○: ~ — | >— ² 50.000 piezas/artículo³ £ | ¥© µ ¤ | ¡¦ § ª | «|||
| ½ ¼ Tiempo de espera:» ¾ | º¹ ¸ ¯ | ★Ù º 30 dias♦ … | + % | ∮– ♥ → | ↓|||
式
<
♣
⒎
品
ⅢPonerse en contacto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente. Proporcione experiencias únicas para todos los involucrados con una marca.
Recomendado