Pessoas com origens diferentes compram copos de sorvete descartáveis de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradáveis, compostáveis e ecológicos, independentemente do orçamento devido à eficácia desses produtos. Nossos funcionários são hábeis na utilização de ferramentas e tecnologia para fabricar copos de sorvete descartáveis com tampa, biodegradáveis, compostáveis, ecologicamente corretos. Com uma compreensão abrangente do sistema de gestão da empresa, nossos funcionários podem realizar melhor suas funções, o que contribui para uma fabricação de maior eficiência e serviços mais profissionais. Nosso objetivo é ser uma empresa líder no mercado global.
| Uso industrial: | Bebida | Usar: | Suco, Cerveja, Tequila, VODKA, Água Mineral, Champanhe, Café, Vinho, UÍSQUE, CONHAQUE, Chá, Refrigerante, Bebidas Energéticas, Refrigerantes, Outras Bebidas |
| Tipo de papel: | moldagem de polpa de bagaço de cana | Manipulação de impressão: | Estampagem |
| Estilo: | Parede Única | Lugar de origem: | Fujian, China |
| Marca: | geotegridade | Número do modelo: | L060 |
| Característica: | Biodegradável, resistente a água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno | Pedido personalizado: | Aceitar |
| Nome do Produto: | Copos descartáveis para sorvete de polpa de bagaço de cana-de-açúcar com tampa | Palavra-chave: | copos de sorvete biodegradáveis compostáveis ecologicamente corretos |
| Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável | Embalagem: | Embalagem personalizada |
| Impressão: | Não imprimível | MOQ: | 50000 unidades |
| Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Tipo de talheres: | Xícaras e Pires |
| Volume: | 60ml |
|
Código do item
|
|
L060
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
Copo de sorvete de bagaço de cana descartável biodegradável 2 onças (59 ml)
|
|
|
|||
|
Característica:
|
|
Descartável, Ecológico, Compostável, Biodegradável
Água& resistente a óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
Tamanho:
|
|
2 onças (59ml)' ≥ | ≤℃ Ω ± | “’ ™ ô | é|||
| ' “ Peso do Produto:” € | !– ¥ " | ♦Ω Φ 3 gramasΦ × | —± μ | ≈δ ≤ ‘ | ′|||
| &other; υ Embalagem geral:√ θ | ”· – ü | °× … pacote a granel • | Ø∞ " | ≥℃ | ±|||
| ” ; Cor:¢ Φ | ♦( ) ø | ®³ • Cor branca (ou natureza)↓ ° | ¢㎡ ’ | ²× ≤ ≥ | Ø|||
| ③ ④ Matéria-prima:⑥ ⑦ | ⑧⑨ ① Ø | ≦μ 全 Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcar网 通 | φ● , → | ″: ☑ ❈ | φ|||
| ¢ ⇓ MOQ:、 √ | ○: ~ — | >— ² 50.000 peças/item³ £ | ¥© µ ¤ | ¡¦ § ª | «|||
| ½ ¼ Tempo de espera:» ¾ | º¹ ¸ ¯ | ★Ù º 30 dias♦ … | + % | ∮– ♥ → | ↓|||
式
<
♣
⒎
品
ⅢEntrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado