Mentre GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. entra in un mercato più competitivo, sappiamo che l'unico modo per mantenerci un passo avanti rispetto agli altri concorrenti è migliorare la nostra forza di ricerca e sviluppo, migliorare le tecnologie e sviluppare nuovi prodotti. Dopo il lancio delle ciotole per insalata usa e getta per stampaggio di polpa di bagassa di canna da zucchero biodegradabili ecologiche, abbiamo ricevuto un buon feedback ei nostri clienti credevano che questo tipo di prodotto potesse soddisfare le proprie esigenze. GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. intende raccogliere più talenti del settore perché la saggezza delle persone è una fonte trainante per noi per andare avanti. Abbiamo in programma di stanziare una grande quantità di denaro per lo sviluppo del prodotto e gli aggiornamenti tecnologici. Cosa c'è di più, miriamo a diventare un'impresa influente nel mercato globale.
| Uso industriale: | Cibo | Uso: | Latte, Lecca-lecca, Hamburger, Pane, Sushi, Gelatina, Panini, Zucchero, Insalata, OLIO D'OLIVA, Torta, Spuntino, Cioccolato, Pizza, Biscotti, Condimenti E Condimenti, Cibo In Scatola, CARAMELLE, Alimenti Per Bambini, ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI, PATATINE PATATINE, Noci e noccioli, altri alimenti, gelati |
| Tipo di carta: | modellatura della polpa di bagassa di canna da zucchero | Gestione della stampa: | Stampaggio |
| Ordine personalizzato: | Accettare | Luogo d'origine: | Fujian, Cina |
| Marchio: | Geointegrità | Numero di modello: | L014B |
| Caratteristica: | Biodegradabile, resistente all'acqua e all'olio / sicuro in microonde, frigorifero, forno | Nome del prodotto: | Ciotola per modellare la polpa di bagassa di canna da zucchero biodegradabile usa e getta |
| Logo: | Logo personalizzato accettabile | Imballaggio: | Imballaggio personalizzato |
| Stampa: | Non stampabile | MOQ: | 50000 pezzi |
| Certificazione: | BPI/OK COMPOST/EFSA/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Acquirente commerciale: | Soluzioni B482B istituzionali |
|
Codice articolo
|
|
L014B
|
|
|
|||
|
Descrizione
|
|
Ciotole usa e getta per stampaggio di polpa di fibra vegetale di canna da zucchero biodegradabile
|
|
|
|||
|
Caratteristica:
|
|
Usa e getta, ecologico, compostabile, biodegradabile, microonde, forno
|
|
|
|||
|
Luogo d'origine:
|
|
Xiamen, Fujian, Cina
|
|
|
|||
|
Marchio:
|
|
Clienti OEM
|
|
|
|||
|
Certificazione:
|
|
BPI/OK Compost/EFSA/BRC/NSF/Sedex/BSCI
|
|
|
|||
|
Dimensione:
|
|
' 32 once (950 ml)≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Peso del prodotto:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 9 grammi× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Imballaggio generale:θ ” | ·– ü ° | ×… pacco alla rinfusa• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Colore:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ Colore bianco (o colore non sbiancato)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Materia prima:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Polpa di fibre di bagassa di canna da zucchero通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 MOQ:√ ○ | :~ — > | —² ³ 50.000 pz/articolo£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » Tempi di consegna:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30 giorni… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
认
è
ễMettiti in contatto
In caso di domande sui nostri prodotti o servizi, non esitare a contattare il team del servizio clienti. Offri esperienze uniche a tutti coloro che sono coinvolti in un marchio.
Consigliato