À medida que GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. entra em um mercado mais competitivo, sabemos que a única maneira de nos manter à frente de outros concorrentes é aumentar nossa força de P&D, melhorar tecnologias e desenvolver novos produtos. Depois que as tigelas de salada descartáveis de moldagem de polpa de bagaço de cana-de-açúcar ecologicamente corretas e biodegradáveis foram lançadas, recebemos um bom feedback e nossos clientes acreditaram que esse tipo de produto poderia atender às suas próprias necessidades. A Tecnologia de Proteção Ambiental GeoTegrity (xiamen) Co., Ltd. pretende reunir mais talentos da indústria porque a sabedoria das pessoas é uma fonte impulsionada para que possamos avançar. Planejamos alocar uma grande quantia de dinheiro para desenvolvimento de produtos e atualizações de tecnologia. Além do mais, pretendemos nos tornar uma empresa influente no mercado global.
| Uso industrial: | Comida | Usar: | Leite, Pirulito, Hambúrguer, Pão, Sushi, Geléia, Sanduíche, Açúcar, Salada, AZEITE, Bolo, Lanche, Chocolate, Pizza, Biscoito, Temperos e Condimentos, Alimentos Enlatados, DOCES, Alimentos para Bebês, ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, BATATAS CHIPS, Nozes e Amêndoas, Outros Alimentos, Sorvete |
| Tipo de papel: | moldagem de polpa de bagaço de cana | Manipulação de impressão: | Estampagem |
| Pedido personalizado: | Aceitar | Lugar de origem: | Fujian, China |
| Marca: | geotegridade | Número do modelo: | L014B |
| Característica: | Biodegradável, resistente a água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno | Nome do Produto: | Bacia de moldagem de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradável descartável |
| Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável | Embalagem: | Embalagem personalizada |
| Impressão: | Não imprimível | MOQ: | 50000 unidades |
| Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Comprador Comercial: | Soluções Institucionais B482B |
|
Código do item
|
|
L014B
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
Tigelas descartáveis biodegradáveis para moldagem de polpa de fibra vegetal de bagaço de cana
|
|
|
|||
|
Característica:
|
|
Descartável, Eco-Friendly, Compostável, Biodegradável, Microwaveable, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI
|
|
|
|||
|
Tamanho:
|
|
' 32 onças (950 ml)≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Peso do Produto:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 9 gramas× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Embalagem geral:θ ” | ·– ü ° | ×… pacote a granel• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Cor:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ Cor branca (ou cor não branqueada)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Matéria-prima:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcar通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 MOQ:√ ○ | :~ — > | —² ³ 50.000 peças/item£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » Tempo de espera:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30 dias… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
认
è
ễEntrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado