In questa era, è necessario per qualsiasi azienda, inclusa GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd., migliorare la nostra forza di ricerca e sviluppo e sviluppare regolarmente nuovi prodotti. Afferrando con precisione i punti deboli dei clienti, il contenitore per il pranzo a 3 scomparti biodegradabile a tenuta stagna per microonde con canna da zucchero e bagassa sviluppato da noi è stato supportato e apprezzato dalla maggior parte dei clienti sul mercato. In sostanza, le prestazioni del prodotto e la sua qualità sono in gran parte decise dalle sue materie prime. In termini di materie prime di 3 scomparto monouso biodegradabile a prova di perdite contenitore per microonde stampo in polpa di bagassa di canna da zucchero, hanno superato numerosi test sui componenti chimici e sulle prestazioni. In questo modo, i piatti di bagassa di canna da zucchero, le ciotole di bagassa di canna da zucchero, il clamshell di bagassa di canna da zucchero, i vassoi di bagassa di canna da zucchero, le tazze di bagassa di canna da zucchero. la qualità è garantita dalla fonte.
| Luogo d'origine: | Fujian, Cina | Marchio: | Geointegrità |
| Numero di modello: | B037 3C | Materiale: | Polpa di bagassa |
| Accessori: | CON COPERCHIO | Produzione: | Contenitore per alimenti in bagassa di canna da zucchero |
| Quantità: | 10000000 | Occasione: | Festa |
| Parola chiave: | Scatola di bagassa a 3 scomparti | Nome del prodotto: | Contenitore per microonde a prova di perdite Scatola da pranzo per stampo in polpa di bagassa di canna da zucchero |
| Certificazione: | BPI/OK COMPOST/EFSA/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Caratteristica: | Resistente all'acqua e all'olio / sicuro in microonde, frigorifero, forno |
| Campione: | Porto assegnato | Logo: | Logo personalizzato accettabile |
| Imballaggio: | Imballaggio personalizzato | Stampa: | Non stampabile |
| MOQ: | 50000 pezzi | TEMPO DI CONSEGNA: | 30-45 giorni |
|
Codice articolo
|
|
B037 3C
|
|
|
|||
|
Descrizione
|
|
scatola fast food bagassa Contenitore per alimenti a conchiglia di canna da zucchero
|
|
|
|||
|
Caratteristica:
|
|
Usa e getta, ecologico, compostabile, biodegradabile, microonde, forno
|
|
|
|||
|
Luogo d'origine:
|
|
Xiamen, Fujian, Cina
|
|
|
|||
|
Marchio:
|
|
Clienti OEM
|
|
|
|||
|
Certificazione:
|
|
' BPI/OK Compost/EFSA/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Misurare:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 236x229x46.8/38× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Peso del prodotto:θ ” | ·– ü ° | ×… 42 grammi• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Imballaggio generale:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ pacco alla rinfusa° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Colore:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Colore bianco (o Natura)通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 Materia prima:√ ○ | :~ — > | —² ³ Polpa di fibre di bagassa di canna da zucchero£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » MOQ:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 50.000 pz/articolo… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
| ● Tempi di consegna:! ≦ | ∅◆ ↓
| ♥产 品 30 giorni使 用 | 方式 介 绍 | ☆【 】 Ü | Ⅱ|||
⒋
′
置
é
㎡
。Mettiti in contatto
In caso di domande sui nostri prodotti o servizi, non esitare a contattare il team del servizio clienti. Offri esperienze uniche a tutti coloro che sono coinvolti in un marchio.
Consigliato