Nesta era, é necessário que qualquer empresa, incluindo GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd., melhore nossa força de P&D e desenvolva novos produtos regularmente. Ao compreender com precisão os pontos problemáticos dos clientes, a lancheira de molde de polpa de bagaço de cana-de-açúcar desenvolvida por nós foi apoiada e elogiada pela maioria dos clientes no mercado. Em essência, o desempenho do produto e sua qualidade são amplamente decididos por suas matérias-primas. Em termos de matérias-primas de Recipiente de Microondas Descartável Biodegradável à Prova de Vazamento de 3 Compartimentos, eles passaram por muitos testes em seus componentes químicos e desempenho. Desta forma, os Pratos para Bagaço de Cana, Tigelas para Bagaço de Cana, Garra para Bagaço de Cana, Bandejas para Bagaço de Cana, Copos para Bagaço de Cana. a qualidade é garantida desde a origem.
| Lugar de origem: | Fujian, China | Marca: | geotegridade |
| Número do modelo: | B037 3-C | Material: | polpa de bagaço |
| Acessórios: | COM TAMPA | Produção: | Lancheira Recipiente para Comida de Bagaço de Cana-de-Açúcar |
| Quantidade: | 10000000 | Ocasião: | Festa |
| Palavra-chave: | caixa bagaço 3 compartimentos | Nome do Produto: | Recipiente para Microondas à Prova de Vazamento Lancheira com Molde de Bagaço de Cana-de-Açúcar |
| Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 | Funcionalidade: | Resistente à água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno |
| Amostra: | Frete a Cobrar | Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável |
| Embalagem: | Embalagem personalizada | Impressão: | Não imprimível |
| MOQ: | 50000 unidades | PRAZO DE ENTREGA: | 30-45 dias |
|
Código do item
|
|
B037 3-C
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
caixa de fast food de bagaço recipiente de comida em concha de cana-de-açúcar
|
|
|
|||
|
Funcionalidade:
|
|
Descartável, Eco-Friendly, Compostável, Biodegradável, Microwaveable, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
' BPI/OK Compost/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Tamanho:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 236x229x46,8/38× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Peso do Produto:θ ” | ·– ü ° | ×… 42 gramas• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Embalagem geral:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ pacote a granel° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Cor:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Cor branca (ou natureza)通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 Matéria-prima:√ ○ | :~ — > | —² ³ Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcar£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » MOQ:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 50.000 peças/item… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
| ● Tempo de espera:! ≦ | ∅◆ ↓
| ♥产 品 30 dias使 用 | 方式 介 绍 | ☆【 】 Ü | Ⅱ|||
⒋
′
置
é
㎡
。Entrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado