GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. ha sido uno de los líderes del mercado debido a que brinda productos de alta calidad a los clientes y es muy posible que la empresa logre un mayor avance en el futuro. Está diseñado para satisfacer las cambiantes demandas y requisitos de los clientes. Es el apoyo de nuestros clientes lo que nos impulsa a seguir avanzando. GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. seguirá proporcionando productos de alta calidad y servicios profesionales como siempre para los clientes. Además, los talentos son el pilar fundamental de una empresa. Organizaremos capacitaciones regulares en nuestro personal para mejorar sus habilidades.
| Uso industrial: | Alimento | Usar: | Piruleta, Hamburguesa, Pan, Sushi, Jalea, Sándwich, Azúcar, Ensalada, ACEITE DE OLIVA, Pastel, Merienda, Chocolate, Pizza, Galleta, Sazonadores y Condimentos, Alimentos Enlatados, DULCES, Alimentos para bebés, ALIMENTOS PARA MASCOTAS, PATATAS FRITAS, Nueces y Granos , Otra Comida, Helados |
| Tipo de papel: | moldeado de pulpa de bagazo de caña de azúcar | Manejo de impresión: | Estampado |
| Orden personalizado: | Aceptar | Lugar de origen: | Fujián, China |
| Nombre de la marca: | Geotegridad | Número de modelo: | P005 |
| Rasgo: | Biodegradable, resistente al agua y al aceite/seguro en microondas, nevera, horno. | Logo: | Logotipo personalizado aceptable |
| Embalaje: | Embalaje personalizado | Impresión: | no imprimible |
| MOQ: | 50000 piezas | Certificación: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001/CE / UE/CIQ/Eec/LFGB |
| uso: | Cuidado/Restaurante/Domicilio/Para llevar |
|
Código del objeto
|
|
P005
|
|
|
|||
|
Descripción
|
|
Plato de comida de moldeo de pulpa de bagazo de caña de azúcar biodegradable desechable de 10 pulgadas
|
|
|
|||
|
Rasgo:
|
|
agua& resistente al aceite/seguro en microondas, nevera, horno
|
|
|
|||
|
Lugar de origen:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Nombre de la marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificación:
|
|
BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
Tamaño:
|
|
' 10"≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Peso del Producto:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 20 gramos× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Embalaje general:θ ” | ·– ü ° | ×… paquete a granel• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Color:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ Color blanco (o naturaleza)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Materia prima:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Pulpa de fibra de bagazo de caña de azúcar通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 MOQ:√ ○ | :~ — > | —² ³ 50.000 piezas/artículo£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » Tiempo de espera:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30 dias… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
认
℉Ponerse en contacto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente. Proporcione experiencias únicas para todos los involucrados con una marca.
Recomendado