GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. tem sido um dos líderes de mercado devido ao fornecimento de produtos de alta qualidade aos clientes e é muito possível para a empresa alcançar um avanço maior no futuro. Ele é projetado para atender às novas demandas e requisitos dos clientes. É o apoio de nossos clientes que nos impulsiona a seguir em frente. GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. continuará fornecendo produtos de alta qualidade e serviços profissionais como sempre para os clientes. Além disso, os talentos são o pilar central de uma empresa. Organizaremos treinamentos regulares de nossa equipe para melhorar suas habilidades.
| Uso industrial: | Comida | Usar: | Pirulito, Hambúrguer, Pão, Sushi, Geléia, Sanduíche, Açúcar, Salada, AZEITE, Bolo, Lanche, Chocolate, Pizza, Biscoito, Temperos e Condimentos, Alimentos Enlatados, DOCES, Alimentos para Bebês, ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, BATATAS CHIPS, Nozes e Amêndoas , Outros Alimentos, Sorvete |
| Tipo de papel: | moldagem de polpa de bagaço de cana | Manipulação de impressão: | Estampagem |
| Pedido personalizado: | Aceitar | Lugar de origem: | Fujian, China |
| Marca: | geotegridade | Número do modelo: | P005 |
| Característica: | Biodegradável, resistente a água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno | Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável |
| Embalagem: | Embalagem personalizada | Impressão: | Não imprimível |
| MOQ: | 50000 unidades | Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001/CE / EU/CIQ/Eec/LFGB |
| uso: | Cuidados/Restaurante/Casa/Retirada |
|
Código do item
|
|
P005
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
Prato de alimentos para moldagem de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradável descartável de 10 polegadas
|
|
|
|||
|
Característica:
|
|
agua& resistente a óleo/seguro em microondas, friedge, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
Tamanho:
|
|
' 10"≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Peso do Produto:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 20 gramas× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Embalagem geral:θ ” | ·– ü ° | ×… pacote a granel• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Cor:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ Cor branca (ou natureza)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Matéria-prima:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcar通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 MOQ:√ ○ | :~ — > | —² ³ 50.000 peças/item£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » Tempo de espera:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30 dias… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
认
℉Entrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado