GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. è stato uno dei leader di mercato grazie alla fornitura di prodotti di alta qualità ai clienti ed è molto probabile che l'azienda ottenga un maggiore progresso in futuro. È progettato per soddisfare le mutevoli esigenze e requisiti dei clienti. È il supporto dei nostri clienti che ci spinge a continuare ad andare avanti. GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. continuerà a fornire prodotti di alta qualità e servizi professionali come sempre per i clienti. Inoltre, i talenti sono il pilastro centrale di un'azienda. Organizzeremo una formazione regolare del nostro personale per migliorare le loro competenze.
| Uso industriale: | Cibo | Uso: | Lecca-lecca, Hamburger, Pane, Sushi, Gelatina, Panini, Zucchero, Insalata, OLIO D'OLIVA, Torte, Snack, Cioccolato, Pizza, Biscotti, Condimenti E Condimenti, Cibo In Scatola, CARAMELLE, Alimenti Per Bambini, ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI, PATATINE PATATE, Noci E Noccioli , Altri Alimenti, Gelati |
| Tipo di carta: | modellatura della polpa di bagassa di canna da zucchero | Gestione della stampa: | Stampaggio |
| Ordine personalizzato: | Accettare | Luogo d'origine: | Fujian, Cina |
| Marchio: | Geointegrità | Numero di modello: | P005 |
| Caratteristica: | Biodegradabile, resistente all'acqua e all'olio/sicuro in microonde, frigorifero, forno | Logo: | Logo personalizzato accettabile |
| Imballaggio: | Imballaggio personalizzato | Stampa: | Non stampabile |
| MOQ: | 50000 pezzi | Certificazione: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001/CE / UE/CIQ/Eec/LFGB |
| utilizzo: | Assistenza/Ristorante/Casa/Da asporto |
|
Codice articolo
|
|
P005
|
|
|
|||
|
Descrizione
|
|
Piatto alimentare per stampaggio polpa di bagassa di canna da zucchero biodegradabile usa e getta da 10 pollici
|
|
|
|||
|
Caratteristica:
|
|
acqua& resistente all'olio/sicuro in microonde, frigorifero, forno
|
|
|
|||
|
Luogo d'origine:
|
|
Xiamen, Fujian, Cina
|
|
|
|||
|
Marchio:
|
|
Clienti OEM
|
|
|
|||
|
Certificazione:
|
|
BPI/OK COMPOST/EFSA/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
Dimensione:
|
|
' 10"≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Peso del prodotto:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 20 grammi× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Imballaggio generale:θ ” | ·– ü ° | ×… pacco alla rinfusa• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Colore:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ Colore bianco (o Natura)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Materia prima:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Polpa di fibre di bagassa di canna da zucchero通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 MOQ:√ ○ | :~ — > | —² ³ 50.000 pz/articolo£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » Tempi di consegna:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30 giorni… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
认
℉Mettiti in contatto
In caso di domande sui nostri prodotti o servizi, non esitare a contattare il team del servizio clienti. Offri esperienze uniche a tutti coloro che sono coinvolti in un marchio.
Consigliato