GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. ha sido uno de los líderes del mercado debido a que brinda productos de alta calidad a los clientes y es muy posible que la empresa logre un mayor avance en el futuro. El uso bien integrado de tecnologías contribuye al proceso de fabricación de alta eficiencia. Se ha demostrado que el producto es indispensable en los campos de Vajilla y Platos. GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. está lleno de pasión por lo que estamos haciendo ahora. Alimentado por la cultura corporativa de unidad e integridad, cada empleado es optimista y busca constantemente más y mejores métodos para fabricar los productos. Nuestra visión es crear beneficios para nuestros socios y clientes.
| Tipo de vajilla: | Platos y Platos | Tipo de patrón: | personalizado |
| Tipo de plato: | Plato Plato | Forma: | Ronda |
| Técnica: | Azul y blanco | Ocasión: | Fiesta |
| Estilo de diseño: | CLÁSICO | Cantidad: | 1 |
| Material: | Pulpa de bagazo de caña de azúcar | Rasgo: | Desechable, sostenible, resistente al agua y al aceite/seguro en microondas, nevera, horno. |
| Lugar de origen: | Fujián, China | Nombre de la marca: | geotegridad |
| Número de modelo: | P007 | Nombre del producto: | Placa moldeada de pulpa de bagazo de caña de azúcar de papel desechable biodegradable |
| Palabra clave: | plato de papel desechable | Logo: | Logotipo personalizado aceptable |
| Embalaje: | Embalaje personalizado | Impresión: | no imprimible |
| MOQ: | 50000 piezas | Certificación: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 |
| Uso: | Cuidado/Restaurante/Domicilio/Para llevar | Tecnología: | prensado en caliente |
|
Código del objeto
|
|
P007
|
|
|
|||
|
Descripción
|
|
Plato moldeado de pulpa de bagazo de caña de azúcar desechable biodegradable de papel blanco redondo de 10 "y 3 compartimentos
|
|
|
|||
|
Rasgo:
|
|
agua& resistente al aceite/seguro en microondas, nevera, horno
|
|
|
|||
|
Lugar de origen:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Nombre de la marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificación:
|
|
' BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Tamaño:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 10" 3 compartimentos× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Peso del Producto:θ ” | ·– ü ° | ×… 20 gramos• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Embalaje general:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ paquete a granel° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Color:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Color blanco (o naturaleza)通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 Materia prima:√ ○ | :~ — > | —² ³ Pulpa de fibra de bagazo de caña de azúcar£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » MOQ:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 50.000 piezas/artículo… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
| ● Tiempo de espera:! ≦ | ∅◆ ↓
| ♥产 品 30 dias使 用 | 方式 介 绍 | ☆【 】 Ü | Ⅱ|||
⒋
′
置
é
㎡
。Ponerse en contacto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente. Proporcione experiencias únicas para todos los involucrados con una marca.
Recomendado