GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. tem sido um dos líderes de mercado devido ao fornecimento de produtos de alta qualidade aos clientes e é muito possível para a empresa alcançar um avanço maior no futuro. O uso bem integrado de tecnologias contribui para o processo de fabricação de alta eficiência. Foi comprovado que o produto é indispensável no(s) campo(s) de Pratos e Pratos. Tecnologia de Proteção Ambiental GeoTegrity (xiamen) Co., Ltd. estão cheios de paixão pelo que estamos fazendo agora. Alimentados pela cultura corporativa de união e integridade, cada funcionário é otimista e está constantemente procurando por mais e melhores métodos para fabricar os produtos. Nossa visão é criar benefícios para nossos parceiros e clientes.
| Tipo de Louça: | Pratos e Pratos | Tipo de Padrão: | Personalizado |
| Tipo de Placa: | Prato Prato | Forma: | Volta |
| Técnica: | Azul e branco | Ocasião: | Festa |
| Estilo de desenho: | CLÁSSICO | Quantidade: | 1 |
| Material: | polpa de bagaço de cana | Funcionalidade: | Descartável, sustentável, resistente a água e óleo/seguro em micro-ondas, geladeira, forno |
| Lugar de origem: | Fujian, China | Marca: | GeoTegrity |
| Número do modelo: | P007 | Nome do Produto: | Placa moldada de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradável descartável |
| Palavra-chave: | prato de papel descartável | Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável |
| Embalagem: | Embalagem personalizada | Impressão: | Não imprimível |
| MOQ: | 50000 unidades | Certificação: | BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 |
| Uso: | Cuidados/Restaurante/Casa/Retirada | Tecnologia: | prensado a quente |
|
Código do item
|
|
P007
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
Prato moldado de polpa de bagaço de cana-de-açúcar 10" redondo branco biodegradável para sobremesa com 3 compartimentos
|
|
|
|||
|
Funcionalidade:
|
|
agua& resistente a óleo/seguro em microondas, friedge, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
' BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Tamanho:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 10" 3 compartimentos× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Peso do Produto:θ ” | ·– ü ° | ×… 20 gramas• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Embalagem geral:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ pacote a granel° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Cor:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Cor branca (ou natureza)通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 Matéria-prima:√ ○ | :~ — > | —² ³ Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcar£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » MOQ:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 50.000 peças/item… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
| ● Tempo de espera:! ≦ | ∅◆ ↓
| ♥产 品 30 dias使 用 | 方式 介 绍 | ☆【 】 Ü | Ⅱ|||
⒋
′
置
é
㎡
。Entrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado