GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. è stato uno dei leader di mercato grazie alla fornitura di prodotti di alta qualità ai clienti ed è molto probabile che l'azienda ottenga un maggiore progresso in futuro. L'uso ben integrato delle tecnologie contribuisce al processo di produzione ad alta efficienza. È stato dimostrato che il prodotto è indispensabile nel campo (i) di Dishes & Plates. GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. è piena di passione per ciò che stiamo facendo ora. Alimentato dalla cultura aziendale di unità e integrità, ogni dipendente è ottimista e costantemente alla ricerca di metodi sempre migliori per fabbricare i prodotti. La nostra visione è quella di creare vantaggi per i nostri partner e clienti.
| Tipo di stoviglie: | Piatti e piatti | Tipo di motivo: | Personalizzato |
| Tipo di piatto: | Piatto Piatto | Forma: | Girare |
| Tecnica: | Blu e bianco | Occasione: | Festa |
| Stile di progettazione: | CLASSICO | Quantità: | 1 |
| Materiale: | Polpa di bagassa di canna da zucchero | Caratteristica: | Usa e getta, sostenibile, resistente all'acqua e all'olio/sicuro in microonde, frigorifero, forno |
| Luogo d'origine: | Fujian, Cina | Marchio: | GeoTegrità |
| Numero di modello: | P007 | Nome del prodotto: | Piatto modellato in polpa di bagassa di canna da zucchero di carta usa e getta biodegradabile |
| Parola chiave: | piatto di carta usa e getta | Logo: | Logo personalizzato accettabile |
| Imballaggio: | Imballaggio personalizzato | Stampa: | Non stampabile |
| MOQ: | 50000 pezzi | Certificazione: | BPI/OK COMPOST/EFSA/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001 |
| Utilizzo: | Assistenza/Ristorante/Casa/Da asporto | Tecnologia: | Pressato a caldo |
|
Codice articolo
|
|
P007
|
|
|
|||
|
Descrizione
|
|
25,4 cm a 3 scomparti rotondo bianco da dessert biodegradabile usa e getta piatto modellato in polpa di bagassa di canna da zucchero
|
|
|
|||
|
Caratteristica:
|
|
acqua& resistente all'olio/sicuro in microonde, frigorifero, forno
|
|
|
|||
|
Luogo d'origine:
|
|
Xiamen, Fujian, Cina
|
|
|
|||
|
Marchio:
|
|
Clienti OEM
|
|
|
|||
|
Certificazione:
|
|
' BPI/OK COMPOST/EFSA/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Misurare:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 10" 3 scomparti× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Peso del prodotto:θ ” | ·– ü ° | ×… 20 grammi• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Imballaggio generale:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ pacco alla rinfusa° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Colore:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Colore bianco (o Natura)通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 Materia prima:√ ○ | :~ — > | —² ³ Polpa di fibre di bagassa di canna da zucchero£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » MOQ:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 50.000 pz/articolo… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
| ● Tempi di consegna:! ≦ | ∅◆ ↓
| ♥产 品 30 giorni使 用 | 方式 介 绍 | ☆【 】 Ü | Ⅱ|||
⒋
′
置
é
㎡
。Mettiti in contatto
In caso di domande sui nostri prodotti o servizi, non esitare a contattare il team del servizio clienti. Offri esperienze uniche a tutti coloro che sono coinvolti in un marchio.
Consigliato