GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. El análisis en profundidad de las necesidades reales de los clientes objetivo, combinado con sus propios recursos de ventajas, desarrolló con éxito el bol de ensalada desechable de pulpa de bagazo de caña de azúcar compostable biodegradable sopa de molde ramen fruta. Platos y tazones de papel GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. tiene la aspiración de convertirse en una empresa líder en el mercado. Para lograr este objetivo, seguiremos estrictamente las reglas del mercado y realizaremos cambios e innovaciones audaces para satisfacer las tendencias del mercado.
| Uso industrial: | Alimento | Usar: | Leche, Piruleta, Hamburguesa, Pan, Sushi, Jalea, Sándwich, Azúcar, Ensalada, ACEITE DE OLIVA, Pastel, Merienda, Chocolate, Pizza, Galleta, Sazonadores y Condimentos, Alimentos Enlatados, DULCES, Alimentos para bebés, ALIMENTOS PARA MASCOTAS, PATATAS FRITAS, Nueces y Granos, Otros Alimentos |
| Tipo de papel: | moldeado de pulpa de bagazo de caña de azúcar | Manejo de impresión: | Estampado |
| Orden personalizado: | Aceptar | Lugar de origen: | Fujián, China |
| Nombre de la marca: | Geotegridad | Número de modelo: | L001B |
| Rasgo: | Biodegradable, Sin olores, sin fugas, Taller altamente sanitario | Nombre del producto: | bandejas de moldeo de pulpa de bagazo de caña de azúcar biodegradables desechables |
| Logo: | Logotipo personalizado aceptable | El tiempo de entrega: | 30 dias |
| Embalaje: | Embalaje personalizado | Impresión: | no imprimible |
| MOQ: | 50000 piezas | Muestra: | Flete por cobrar |
| Uso: | Tazón de bagazo desechable |
|
Código del objeto
|
|
L001B
|
|
|
|||
|
Descripción
|
|
Tazón de molde de pulpa de bagazo de caña de azúcar biodegradable de 18 oz (500 ml)
|
|
|
|||
|
Rasgo:
|
|
agua& resistente al aceite/seguro en microondas, nevera, horno
|
|
|
|||
|
Lugar de origen:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Nombre de la marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificación:
|
|
BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
Tamaño:
|
|
' Tazón de 18 oz (500 ml)≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Peso del Producto:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 13g× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Embalaje general:θ ” | ·– ü ° | ×… paquete a granel• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Color:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ Color blanco (o naturaleza)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Materia prima:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Pulpa de fibra de bagazo de caña de azúcar通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 MOQ:√ ○ | :~ — > | —² ³ 50.000 piezas/artículo£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » Tiempo de espera:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30 dias… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
认
è
ễPonerse en contacto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente. Proporcione experiencias únicas para todos los involucrados con una marca.
Recomendado