ラウンドバガスボウル
GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. ターゲット顧客の実際のニーズを詳細に分析し、独自の利点リソースと組み合わせて、生分解性堆肥化可能なサトウキビ バガス パルプ モールド スープ ラーメン フルーツ 使い捨て サラダ ボウルの開発に成功しました。紙皿とボウル GeoTegrity Environmental Protection Technology (xiamen) Co., Ltd. は、市場をリードする企業になることを目指しています。この目標を達成するために、市場のルールを厳格に守り、市場の動向に合わせて大胆な変更と革新を続けます。
| 工業用: | 食べ物 | 使用する: | 牛乳、ロリポップ、ハンバーガー、パン、寿司、ゼリー、サンドイッチ、砂糖、サラダ、オリーブオイル、ケーキ、スナック、チョコレート、ピザ、クッキー、調味料、調味料、缶詰、キャンディー、ベビーフード、ペットフード、ポテトチップス、ナッツ&カーネル、その他の食品 |
| 紙の種類: | サトウキビバガスパルプ成形 | 印刷処理: | スタンピング |
| カスタムオーダー: | 承認 | 原産地: | 福建省、中国 |
| ブランド名: | ジオテグリティ | モデル番号: | L001B |
| 特徴: | 生分解性、無臭、無液漏れ、衛生性の高い作業場 | 商品名: | 使い捨て生分解性サトウキビバガスパルプ成形トレイ |
| ロゴ: | カスタマイズされたロゴ受諾可能 | 納期: | 30日 |
| 梱包: | カスタマイズされたパッキング | 印刷: | 非印刷 |
| 最低発注金額: | 50000個 | サンプル: | 着払い |
| 使用法: | 使い捨てバガスボウル |
|
アイテムコード
|
|
L001B
|
|
|
|||
|
説明
|
|
18 オンス (500ml) 生分解性サトウキビ バガス パルプモールド ボウル
|
|
|
|||
|
特徴:
|
|
水& 耐油性/電子レンジ、冷蔵庫、オーブンで安全
|
|
|
|||
|
原産地:
|
|
厦門、福建省、中国
|
|
|
|||
|
ブランド名:
|
|
クライアント OEM
|
|
|
|||
|
認証:
|
|
BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
サイズ:
|
|
' 18 オンス (500ml) ボウル≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” 製品重量:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 13g× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ 一般的なパッキング:θ ” | ·– ü ° | ×… バルクパック• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ 色:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ 白色(または自然)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ 原材料:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 サトウキビバガス繊維パルプ通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 最低発注金額:√ ○ | :~ — > | —² ³ 50,000個/アイテム£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » リードタイム:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30日… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
认
è
ễ連絡する
当社の製品またはサービスについてご不明な点がございましたら、お気軽にカスタマー サービス チームまでお問い合わせください。 ブランドに関わるすべての人にユニークな体験を提供します。
おすすめされた