Tecnologia de Proteção Ambiental GeoTegrity (xiamen) Co., Ltd. Análise aprofundada das necessidades reais dos clientes-alvo, combinada com seus próprios recursos de vantagens, desenvolveu com sucesso Biodegradável Compostável Bagaço de Cana-de-açúcar Molde de Polpa Sopa Ramen Frutas Descartáveis Salada Tigela. Pratos e tigelas de papel Tecnologia de proteção ambiental GeoTegrity (xiamen) Co., Ltd. tem a aspiração de se tornar uma empresa líder no mercado. Para atingir esse objetivo, seguiremos continuamente as regras do mercado rigorosamente e faremos mudanças e inovações ousadas para atender às tendências do mercado.
| Uso industrial: | Comida | Usar: | Leite, Pirulito, Hambúrguer, Pão, Sushi, Geléia, Sanduíche, Açúcar, Salada, AZEITE, Bolo, Lanche, Chocolate, Pizza, Biscoito, Temperos e Condimentos, Alimentos Enlatados, DOCES, Alimentos para Bebês, ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, BATATAS CHIPS, Nozes e Amêndoas, Outros Alimentos |
| Tipo de papel: | moldagem de polpa de bagaço de cana | Manipulação de impressão: | Estampagem |
| Pedido personalizado: | Aceitar | Lugar de origem: | Fujian, China |
| Marca: | geotegridade | Número do modelo: | L001B |
| Característica: | Biodegradável, sem odores, sem vazamentos, oficina altamente higiênica | Nome do Produto: | Bandejas biodegradáveis descartáveis para moldagem de polpa de bagaço de cana |
| Logotipo: | Logotipo personalizado aceitável | Tempo de entrega: | 30 dias |
| Embalagem: | Embalagem personalizada | Impressão: | Não imprimível |
| MOQ: | 50000 unidades | Amostra: | Frete a Cobrar |
| Uso: | Tigela Descartável para Bagaço |
|
Código do item
|
|
L001B
|
|
|
|||
|
Descrição
|
|
18 onças (500 ml) Tigela para molde de polpa de bagaço de cana-de-açúcar biodegradável
|
|
|
|||
|
Característica:
|
|
agua& resistente a óleo/seguro em microondas, friedge, forno
|
|
|
|||
|
Lugar de origem:
|
|
Xiamen, Fujian, China
|
|
|
|||
|
Marca:
|
|
Clientes OEM
|
|
|
|||
|
Certificação:
|
|
BPI/OK COMPOST/efsa/BRC/NSF/Sedex/BSCI/ISO9001
|
|
|
|||
|
Tamanho:
|
|
' Tigela de 18 onças (500 ml)≥ ≤ | ℃Ω ± “ | ’™ ô é |
|||
| “ ” Peso do Produto:€ ! | –¥ " ♦ | ΩΦ Φ 13g× — | ±μ | δ≤ ‘ ′ | ρ|||
| υ √ Embalagem geral:θ ” | ·– ü ° | ×… pacote a granel• Ø | ∞" ≥ | ℃ • ± | →|||
| ; ¢ Cor:Φ ♦ | () ø ® | ³• ↓ Cor branca (ou natureza)° ¢ | ㎡ ’ ² | ×≤ ≥ Ø | ⑤|||
| ④ ⑥ Matéria-prima:⑦ ⑧ | ⑨① Ø ≦ | μ全 网 Polpa de fibra de bagaço de cana-de-açúcar通 φ | ●, → ″ | :☑ ❈ φ | ®|||
| ⇓ 、 MOQ:√ ○ | :~ — > | —² ³ 50.000 peças/item£ ¥ | ©µ ¤ ¡ | ¦§ ª « | ´|||
| ¼ » Tempo de espera:¾ º | ¹¸ ¯ ★ | Ùº ♦ 30 dias… | +% | –♥ → ↓ | Ⅲ|||
介
é
,
⒏
认
è
ễEntrar em contato
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca.
Recomendado